肥城联谊生产的PP焊接土工格栅是一种在聚乙烯、聚丙烯拉伸带中加增强性纤维增强加筋,然后焊接成“#”字结构的新型环保绿色建材,可分为单、双向粘、焊土工格栅。该产品具有强度高、变形小、耐腐蚀、寿命长、施工方便快捷、成本低等优点,铺充定位平整,尤其可以满足各类永久工程100年以上的使用要求。 Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
PP焊接土工格栅的肋带系高分子塑料经挤出拉伸成型 , 具有很高的抗拉强度 . 其纵横向肋带的交接点以高频超声波焊接 , 确保了产品质量的稳定 , 保证了格栅网格对土体的有效嵌锁。同时格栅的强度可变更肋带的拉力,调整肋带的多少而设计成不同的型号规格。以满足不同工程,各种技术指标的需要。 Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
PP焊接土工格栅性能:

Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
PP焊接土工格栅具有高强度,低延伸(破断伸长不大于 12% )的性能,同时其蠕变量很小。格栅加筋,加固补强地基,提高承载力,降低不均匀沉降,并阻抗土体破坏面的形成。 PP焊接土工格栅有较好的柔韧性,由于材质通过强力拉伸和横向肋带双面夹不断,即使开裂,也仍保持土工格栅的性能。 Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
摩擦系数:Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
产品表面经过处理,压有粗糙的花纹,以增强其粗糙度,同时纵横肋条形成 的网孔对土体进行嵌锁,达到对土体最优的被动阻抗力。 PP焊接土工格栅幅宽可达 2-6.5 米等卷长可达 50 米(也可按用户需求生产)。 Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
PP焊接土工格栅应用领域:Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
肥城联谊可广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强以及挡墙和路面抗裂工程等建设领域。Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
单向PP焊接土工格栅技术参数(参照JT/T480-2002)Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
项目Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 规格Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
名称GDZYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | 25Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 40Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 60Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 80Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 100Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 125Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 150Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
每延米纵向极限抗拉强度KN/mYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥25Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥40Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥60Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥80Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥100Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥125Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥150Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
纵向标称抗拉强度下的伸长率%Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤10Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤10Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤10Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤11Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤11Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤11Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤11Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
纵向2%伸长率时的拉伸力KN/mYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥10Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥20Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥22Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥35Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥55Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥60Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥85Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
纵向5%伸长率时的拉伸力KN/mYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥15Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥25Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥40Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥55Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥65Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥90Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥100Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
粘、焊点极限剥离力 NYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥30Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
双向PP焊接土工格栅技术参数(参照JT/T480-2002)Ys9肥城联谊工程塑料有限公司
项目Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 规格Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
名称GSZYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | 25Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 40Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 60Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 80Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 100Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 125Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | 150Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/mYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥25Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥40Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥60Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥80Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥100Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥125Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥150Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率%Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤12Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤12Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤12Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤13Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤13Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤13Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≤13Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/mYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥10Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥20Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥22Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥35Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥55Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥60Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥85Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/mYs9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥15Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥25Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥40Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥55Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥65Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥90Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 | ≥100Ys9肥城联谊工程塑料有限公司 |
粘、焊点极限剥离力 NYs9肥城联谊工程塑料有限公司 |
|